2024 - 2025 澳大利亚超级联赛
最新积分表数据统计
已比赛之赛事 | 176 | 100% |
未比赛之赛事 | 0 | 0% |
主场胜出 | 59 | 34.91% |
平局 | 44 | 26.04% |
客场胜出 | 66 | 39.05% |
总进球数 | 556 | 平均每场3.16球 |
主场进球数 | 280 | 平均每场1.59球 |
客场进球数 | 276 | 平均每场1.57球 |
攻击力最佳球队 | 西悉尼流浪者, | 58球 |
主场攻击力最佳球队 | 悉尼FC, | 36球 |
客场攻击力最佳球队 | 西部联, | 32球 |
攻击力最差球队 | 珀斯光荣, | 22球 |
主场攻击力最差球队 | 珀斯光荣, 惠灵顿凤凰, | 11球 |
客场攻击力最差球队 | 珀斯光荣, | 11球 |
防守最佳球队 | 墨尔本城, | 25球 |
主场防守最佳球队 | 墨尔本城, | 11球 |
客场防守最佳球队 | 奥克兰FC, | 13球 |
防守最差球队 | 珀斯光荣, | 56球 |
主场防守最差球队 | 珀斯光荣, | 29球 |
客场防守最差球队 | 阿德莱德联, | 28球 |
赛制 |
澳大利亚甲级联赛积分规则: |