2024 - 2025 葡萄牙超级联赛
选择查看你喜欢的球队本季赛程 | 选择查看任何两支球队的本季对阵 |
全季赛程 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
轮次 | 比赛时间 GMT-0000 | 球 队 | 球 队 | 分析 | |
34 | 2025-05-16 18:00 | 法马利康 | 2-1(1-0) | 卡萨比亚 | ![]() |
34 | 2025-05-16 18:00 | 里奥阿维(中) | 1-1(1-1) | 吉维森特 | ![]() |
34 | 2025-05-17 17:00 | 阿罗卡 | 4-1(3-1) | 博阿维斯塔 | ![]() |
34 | 2025-05-17 17:00 | ![]() | 0-3(0-2) | 摩里伦斯 | ![]() |
34 | 2025-05-17 17:00 | ![]() | 1-1(1-0) | 本菲卡 | ![]() |
34 | 2025-05-17 17:00 | 埃斯托里尔 | 4-0(4-0) | 阿马多拉 | ![]() |
34 | 2025-05-17 17:00 | 波尔图 | 3-0(1-0) | 国民队 ![]() | ![]() |
34 | 2025-05-17 17:00 | 法伦斯 | 1-2(1-1) | 圣克拉拉 | ![]() |
34 | 2025-05-17 17:00 | 葡萄牙体育 | 2-0(0-0) | 吉马良斯 | ![]() |
最后更新:2025/5/18 16:07:46
赛制 |
葡超名次决定方法: |