赛事列表
全部英格兰世界杯德国法国西班牙意大利7M杯CIS杯COTIF杯TIP联U20精英联赛阿尔巴尼亚阿尔及利亚阿尔加夫杯阿根廷阿拉伯U17阿拉伯杯阿拉伯女子国家杯阿拉冠阿拉青锦阿拉运阿联酋阿曼阿美尼亚阿塞拜疆埃及爱尔兰爱琴杯爱沙尼亚安道尔安哥拉奥迪杯奥地利奥运会澳大利亚巴基斯坦巴拉圭巴勒斯坦巴林巴拿马巴西白俄罗斯保加利亚北爱尔兰北非杯U17北非杯U20北非冠北马其顿北美超北美聯北美室内北欧U17北欧女比利时冰岛冰島雷克查域克錦標賽波黑波兰波罗的海玻利维亚不丹布基纳法索布隆迪超霸杯超联杯大西洋杯大洋女U19大洋洲大洋洲女子国家杯丹麦地中海足球赛东南俱杯东南亚东亚锦标东亚运动会独立杯多塞纳杯俄罗斯厄瓜多尔发展杯法罗群岛泛美杯泛美运非超杯非冠杯非国杯非国锦标非联杯非女锦U17非女锦U20非女挑杯非青U17非青杯非青锦非室冠非洲女子冠军联赛非洲运动会非足联菲律宾斐济芬兰港贺岁杯哥伦比亚哥斯达黎加格雷纳杯格鲁吉亚哈萨克斯坦海地海湾杯海湾锦标海湾运韩国荷兰黑山洪都拉斯吉尼斯杯加勒比加勒比杯加勒比盾加拿大加纳加泰罗尼亚杯柬埔寨捷克津巴布韦喀麦隆卡罗莱杯卡塔尔科索沃科特迪瓦科威特克罗地亚肯尼亚拉脱维亚黎巴嫩立陶宛利比亚利沃冬联联合会杯卢森堡罗马尼亚马耳他马来西亚毛里塔尼亚美国美青U17美青杯美洲杯美洲金杯蒙古蒙太古U16蒙太古女U16孟加拉秘鲁缅甸摩尔多瓦摩洛哥墨西哥纳米比亚南非南非洲杯南非洲联合会杯U17南非洲联合会杯U20南冠U15南冠U17南冠U20南美超杯南美欧冠南美室内南美运南球杯南亚杯U17南亚杯U19南亚黄金杯南亚女錦南亚运动会尼加拉瓜尼日利亚女奥非预女北美U17女北美U20女东南U19女非国杯女南非U20女南非杯女南冠女南冠U17女南冠U20女南美U19女欧U17女欧U19女欧国杯女欧协杯女士杯女世杯U17女世冠U20女世界杯女亚冠U16女亚冠U19女亚冠U20女亚冠杯挪威欧U17欧U19欧U21欧冠杯欧国联欧会杯欧联U19欧罗巴欧女国联欧沙足欧室锦标欧洲国家杯葡萄牙酋长杯球会友谊赛日本瑞典瑞士萨尔瓦多塞尔维亚塞内加尔塞浦路斯沙非洲杯沙拉美冠沙美洲杯沙欧国杯沙欧运沙滩非洲运动会沙滩世杯沙滩世运沙滩洲际沙特阿拉伯沙亚洲杯沙优胜杯沙足锦标沙足赛省港杯圣马力诺世俱杯世青U17世青杯世室足赛世挑赛室內世界盃首相杯斯里兰卡斯洛伐克斯洛文尼亚苏丹苏格兰塔吉克斯坦太平洋运动会泰国泰国国王杯特立尼达和多巴哥突尼斯土耳其土库曼斯坦土伦杯危地马拉威尔士维亚杯委内瑞拉乌干达乌克兰乌拉圭乌兹别克斯坦西非西非女U20西非女锦西非足球锦标赛西亚西亚女U17希腊系列赛新加坡新西兰匈牙利叙利亚牙买加亚冠杯亚青U17亚青U22亚青杯亚室锦标亚挑杯亚挑赛亚协杯亚运会亚运男室亚洲杯亚洲杯女足亚洲室内足球锦标赛U20亚总杯也门伊拉克伊朗以色列印度印度尼西亚印度洋运动会友谊赛约旦越南赞比亚直布罗陀智利中北美杯中北美冠中北美联中北美女冠中北美运中东非杯中东非俱中东欧杯中国中国香港中美杯中美洲杯中美洲超级杯中美洲运动会中亚U17锦标赛中亚U20锦标赛中亚杯中亚女U17中亚女锦洲际杯自由杯
赛事 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | ![]() | 顶 | ||
2025年08月20日(星期三)![]() ![]() 手机扫描二维码进入手机网页版 | ||||||||||
捷U19 | 09:00 | 67'下 | 利贝雷茨(U19) | 0 - 6 | 布拉格斯拉维亚(U19) | 0-5 | 析 | ![]() | ||
友谊赛 | 09:00 | 73'下 | 尼泊尔女足(U17) | 0 - 7 | 印度女足(U17) | 0-5 | 析 | ![]() | ||
澳首U23 | 09:00 | 76'下 | 莫纳洛黑豹(U23) | 0 - 3 | 古玛虎(U23) | 0-2 | 析 | ![]() | ||
乌克乙 | 09:00 | 中 | 克里沃罗格 | 0 - 0 | 恰卡 | 0-0 | 析 | ![]() | ||
澳足总 | 09:30 | 47'下 | [維超1]艾云达尔 | 2 - 0 | 布里斯本城[昆超7] | 2-0 | 析 | ![]() | ||
爱沙女甲 | 09:30 | 48'下 | [2]沙库体育会女足 | 0 - 0 | 塔马卡女足[7] | 0-0 | 析 | ![]() | ||
爱沙女甲 | 09:30 | 48'下 | [8]爱尔华女足 | 0 - 2 | 塔巴沙卢女足[4] | 0-1 | 析 | ![]() | ||
爱沙女甲 | 09:30 | 47'下 | [6]卡勒威女足 | 5 - 0 | 塔林那埃拉特女足[5] | 5-0 | 析 | ![]() | ||
澳首超 | 09:30 | 47'下 | [6]甘加林联 | 0 - 1 | 康纳骑士[8] | 0-1 | 析 | ![]() | ||
澳威甲 | 09:30 | 47'下 | [13]达尔维奇希尔 | 0 - 2 | 新南威尔士大学[3] | 0-2 | 析 | ![]() | ||
印加超 | 09:30 | 47'下 | 帕查查克拉 | 0 - 3 | 加尔各答海关 | 0-3 | 析 | ![]() | ||
印加超 | 09:30 | 47'下 | 警察AC | 2 - 0 | BSS体育会 | 2-0 | 析 | ![]() | ||
澳首甲 | 09:30 | 47'下 | 布伦达贝拉 | 1 - 0 | 贝尔康纳联 | 1-0 | 析 | ![]() | ||
澳首女超 | 09:30 | 47'下 | 贝尔康纳联女足 | 3 - 1 | 堪培拉奥林匹克女足 | 3-1 | 析 | ![]() | ||
澳昆U23 | 09:30 | 47'下 | 布里斯班骑士(U23) | 1 - 1 | 北湖联(U23) | 1-1 | 析 | ![]() | ||
球会友谊 | 09:30 | 53'下 | [西丙2-6]洛格朗尼斯 | 2 - 1 | 巴拉卡度[西協甲A11] | 2-1 | 析 | ![]() | ||
日联 | 10:00 | 29'上 | [4]町田泽维亚 | 1 - 0 | 大阪钢巴[12] | ![]() | 析 | ![]() | ||
日联 | 10:00 | 29'上 | [5]广岛三箭 | 0 - 0 | 神户胜利船[6] | ![]() ![]() | 析 | ![]() | ||
俄杯 | 10:00 | 30'上 | [乙4-8]KDV托木斯克 | 0 - 0 | 符拉迪沃斯托克迪那摩[甲2S10] | 析 | ![]() | |||
韩国杯 | 10:00 | 30'上 | [K1聯賽1]全北现代 | 0 - 0 | 江原FC[K1聯賽8] | ![]() | 析 | ![]() | ||
德青联 | 10:00 | 32'上 | 勒沃库森(U19) | 0 - 1 | 多特蒙德(U19) | 析 | ![]() | |||
澳塔超 | 10:15 | 17'上 | [6]瑞维尔塞德奥林匹克 | 0 - 1 | 德文波特城前锋[4] | 析 | ![]() | |||
韩国杯 | 10:30 | 2'上 | [K1聯賽6]光州FC | 0 - 0 | 富川FC[K2聯4] | ![]() | 析 | ![]() | ||
澳布甲 | 10:30 | 2'上 | [7]格拉瓦特山 | 0 - 0 | 耶龙加[8] | 析 | ![]() | |||
澳昆甲1 | 10:30 | 2'上 | [7]洛根利泰柠 | 0 - 0 | 布里斯班前锋[4] | 析 | ![]() | |||
德青联 | 11:00 | 海登海默(U19) | - | 卡尔斯鲁厄(U19) | 析 | ![]() | ||||
德青联 | 11:00 | 柏林赫塔(U19) | - | 科特布斯(U19) | 析 | ![]() | ||||
德青联 | 11:00 | 维多利科隆(U19) | - | 杜伊斯堡(U19) | 析 | ![]() | ||||
东南俱杯 | 11:00 | 宿务俱乐部 | - | 淡滨尼流浪[新加聯2] | 析 | ![]() | ||||
澳西甲 | 11:30 | 黛安拉白鹰 | - | 尼旦岚斯 | 析 | ![]() | ||||
中超 | 11:35 | [7]浙江队 | - | 天津津门虎[6] | ![]() | 析 | ![]() | |||
中足杯 | 11:35 | [超3]北京国安 | - | 云南玉昆[超8] | ![]() | 析 | ![]() | |||
澳西甲 | 11:35 | 乔达路普市 | - | 科廷大学 | 析 | ![]() | ||||
澳西女超 | 11:45 | [8]默多克梅尔维尔大学女足 | - | 巴尔卡塔女足[5] | 析 | ![]() | ||||
沙特超杯 | 12:00 | [聯4]卡达西亚(中) | - | 吉达国民[聯5] | ![]() | 析 | ![]() | |||
爱沙女甲 | 12:00 | [3]维姆斯女足 | - | 塔林弗罗拉女足[1] | 析 | ![]() | ||||
波青联 | 12:00 | 萨比利斯青年队 | - | 埃斯卡拉瓦索维亚青年队 | 析 | ![]() | ||||
德青联 | 12:00 | 基尔(U19) | - | 云达不莱梅(U19) | 析 | ![]() | ||||
德青联 | 12:00 | 斯图加特(U19) | - | 因戈尔施塔特(U19) | 析 | ![]() | ||||
友谊赛 | 12:00 | 不丹女足(U17) | - | 孟加拉女足(U17) | 析 | ![]() | ||||
澳西U23 | 12:00 | 比斯活特城(U23) | - | 史崔林马其顿(U23) | 析 | ![]() | ||||
东南俱杯 | 12:00 | 布里兰 | - | 雪州 | 析 | ![]() | ||||
东南俱杯 | 12:00 | 巴吞联 | - | 河内公安 | 析 | ![]() | ||||
英U21乙 | 12:00 | 彼得堡联(U21) | - | 女王公园巡游者(U21) | 析 | ![]() | ||||
友谊赛 | 12:30 | 印度尼西亚女足(U16) | - | 东帝汶女足(U16) | 析 | ![]() | ||||
土库曼超 | 12:45 | [2]阿哈尔 | - | 阿尔丁阿斯尔[3] | 析 | ![]() | ||||
俄杯 | 13:00 | [乙1-8]阿斯特拉罕 | - | FC波别达[乙1-1] | ![]() | 析 | ![]() | |||
俄杯 | 13:00 | [乙1-10]莱迪迪奥纳摩 | - | 阿兰尼亚瓦拉[甲2G5] | 析 | ![]() | ||||
俄杯 | 13:00 | [甲2S7]米阿斯鱼雷 | - | 沃尔纳诺夫哥罗德[乙4-4] | 析 | ![]() | ||||
俄杯 | 13:00 | [乙3-10]杰尼潘萨 | - | 斯特罗吉诺[乙3-13] | ![]() | 析 | ![]() | |||
巴拉乙 | 13:00 | [15]弗拉姆瓜兰尼 | - | 卡比亚塔[3] | 析 | ![]() | ||||
巴拉乙 | 13:00 | [7]塔库里 | - | 独立FBC[14] | 析 | ![]() | ||||
德青联 | 13:00 | 慕尼黑1860(U19) | - | 拜仁慕尼黑(U19) | 析 | ![]() | ||||
友谊赛 | 13:00 | 亚美尼亚(U17) | - | 摩尔多瓦(U17) | 析 | ![]() | ||||
阿根后备 | 13:00 | 利内尔斯后备队 | - | 阿卡苏索后备队 | 析 | ![]() | ||||
挪青联 | 13:00 | 斯托姆加斯特(U19) | - | 莫尔德(U19) | 析 | ![]() | ||||
挪青联 | 13:00 | 松达尔(U19) | - | 博多格林特(U19) | 析 | ![]() | ||||
意青杯 | 13:00 | [青乙A9]阿尔比诺勒菲青年队 | - | 柏多华青年队[青乙A14] | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 13:00 | [法女甲8]勒阿弗尔女足(中) | - | 甘冈女足[法女甲12] | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 13:00 | [法女甲2]巴黎圣日耳曼女足 | - | 安德莱赫特女足[比女超冠1] | ![]() | 析 | ![]() | |||
球会友谊 | 13:30 | 钻石港FC | - | 东孟加拉[印度超10] | 析 | ![]() | ||||
俄杯 | 14:00 | [乙4-1]科基米克 | - | 阿姆卡尔[乙4-2] | ![]() | 析 | ![]() | |||
俄杯 | 14:00 | [甲2G2]麦呼克 | - | 纳尔奇克斯巴达[乙1-13] | ![]() | 析 | ![]() | |||
俄杯 | 14:00 | [乙2-14]切列波维茨 | - | 兹维达圣彼得堡[乙2-12] | 析 | ![]() | ||||
俄杯 | 14:00 | [乙2-13]多尔戈普鲁德尼 | - | 2德罗茨FC | 析 | ![]() | ||||
俄杯 | 14:00 | [乙2-9]卢克能源 | - | 列宁格勒达[甲2G9] | 析 | ![]() | ||||
塔吉克联 | 14:00 | [10]伊斯塔拉夫山 | - | 古赞特[5] | 析 | ![]() | ||||
乌兹超 | 14:00 | [16]休尔坦古佐 | - | 纳曼干纳弗巴霍[7] | 析 | ![]() | ||||
希杯 | 14:00 | 坎巴尼克斯 | - | 卡利地亚雅典 | 析 | ![]() | ||||
希杯 | 14:00 | 干尼亚科萨米科斯(中) | - | 马尔科马科普洛 | 析 | ![]() | ||||
希杯 | 14:00 | 帕尼奥尼奥斯 | - | 伊拿克里斯 | ![]() | 析 | ![]() | |||
阿根后备 | 14:00 | 阿梅尼奥后备队 | - | 圣马丁布萨科后备队 | 析 | ![]() | ||||
阿根后备 | 14:00 | 斯蒂特斯卡塞罗斯后备队 | - | 鲁瓦芝加哥后备队 | 析 | ![]() | ||||
意青杯 | 14:00 | [青乙B12]巴里青年队 | - | 科洛托尼青年队[青乙B16] | 析 | ![]() | ||||
意青杯 | 14:00 | [青乙A10]薛达迪拿青年队 | - | 摩诺波利青年队[青乙B15] | 析 | ![]() | ||||
意青杯 | 14:00 | [青乙A11]维塞利青年队 | - | 菲拉皮沙洛青年队[青乙A16] | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 14:00 | 艾吉尼亚科斯 | - | 埃米斯埃克索奇斯 | 析 | ![]() | ||||
希杯 | 14:15 | 埃拉斯西鲁(中) | - | 克里斯奥波利斯 | 析 | ![]() | ||||
芬女杯 | 14:30 | 埃尔维斯女足 | - | 奥兰女足 | 析 | ![]() | ||||
俄杯 | 15:00 | [乙3-3]布里安斯克迪纳摩 | - | 拉明斯科土星[乙2-7] | ![]() | 析 | ![]() | |||
俄杯 | 15:00 | [甲2G3]莫斯科韦尔斯 | - | 兹纳姆亚诺金斯克 | 析 | ![]() | ||||
埃及甲 | 15:00 | 切拉米卡克里奥帕特拉 | - | 恩比 | 析 | ![]() | ||||
德青联 | 15:00 | 卓尼特斯(U19) | - | 柏林讷AK07(U19) | 析 | ![]() | ||||
德青联 | 15:00 | 梅彭(U19) | - | 帕德博恩(U19) | 析 | ![]() | ||||
格鲁杯 | 15:00 | [甲1]斯帕尔FC | - | 克尔赫提[超10] | 析 | ![]() | ||||
斯伐杯 | 15:00 | 杰尔卡 | - | 多瑙斯特雷达 | 析 | ![]() | ||||
斯伐杯 | 15:00 | 高塔特拉山 | - | 塔特拉 | 析 | ![]() | ||||
斯伐杯 | 15:00 | 德鲁兹特尼克拉特基 | - | 诺沃拉德卢切内茨 | 析 | ![]() | ||||
斯伐杯 | 15:00 | 亚沃尔尼克马科夫 | - | 纳梅斯托沃 | 析 | ![]() | ||||
乌兹超 | 15:00 | [11]索格迪纳吉扎克 | - | 撒马尔罕迪纳摩[3] | 析 | ![]() | ||||
克罗U19 | 15:00 | 华拉萨甸(U19) | - | 斯本尼克(U19) | 析 | ![]() | ||||
挪青联 | 15:00 | 罗森博格(U19) | - | 斯达(U19) | 析 | ![]() | ||||
葡U23 | 15:00 | 吉维森特(U23) | - | 维塞乌(U23) | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 15:00 | [法女甲10]圣埃蒂安女足 | - | 迪琼女足[法女甲4] | ![]() | 析 | ![]() | |||
球会友谊 | 15:00 | [加納超3]科图科 | - | 比比亚尼金星[加納超1] | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 15:00 | 伊奥戴高斯 | - | PAOK迪蒂库 | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 15:15 | 阿里斯皮贡 | - | 潘治拿基高斯 | 析 | ![]() | ||||
俄杯 | 15:30 | [甲2G10]基洛夫戴拿模 | - | FK芬科姆 | ![]() | 析 | ![]() | |||
俄杯 | 15:30 | [乙3-6]兹纳米亚 | - | 巴尔瑙尔戴拿模[乙4-7] | 析 | ![]() | ||||
瑞典杯 | 15:30 | [丙NG1]FBK卡尔斯塔德 | - | 奥迪沃德[甲5] | 析 | ![]() | ||||
瑞典杯 | 15:30 | [丙VG2]奥尼沙拉 | - | 米亚尔比[超1] | 析 | ![]() | ||||
爱沙杯 | 15:30 | [乙4]爱尔华 | - | 塔林斯姆斯拉哈 | 析 | ![]() | ||||
阿根后备 | 15:30 | 甘拿斯亚门多萨后备队 | - | 小农夫后备队 | 析 | ![]() | ||||
塞尔甲 | 15:30 | [14]洛兹尼察 | - | 迪纳摩水壶[9] | 析 | ![]() | ||||
塞尔甲 | 15:30 | [5]乌斯切 | - | 泽蒙[2] | 析 | ![]() | ||||
塞尔甲 | 15:30 | [8]维尔沙克 | - | FAP普里霍[16] | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 15:30 | 克里亚弗里西 | - | PAOK沙朗历基B队[希臘超B降A1] | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 15:30 | 查德利 | - | 阿特罗米托斯(U19) | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 15:30 | 梅利利亚B队 | - | 美利拉体育会 | 析 | ![]() | ||||
丹甲 | 15:59 | [11]阿尔胡斯费马 | - | 科灵IF[5] | ![]() | 析 | ![]() | |||
丹甲 | 15:59 | [10]霍布罗 | - | 霍森斯[2] | ![]() | 析 | ![]() | |||
俄杯 | 15:59 | 克里斯托尔梅兹 | - | 穆罗姆[甲2S6] | 析 | ![]() | ||||
瑞典杯 | 15:59 | 胡迪斯瓦尔 | - | AIK索尔纳[超6] | 析 | ![]() | ||||
瑞典杯 | 15:59 | [丙N昇1]派提亚 | - | 天狼星[超12] | 析 | ![]() | ||||
瑞典杯 | 15:59 | 托斯托普斯 | - | 松兹瓦尔[甲4] | 析 | ![]() | ||||
爱沙杯 | 15:59 | [甲2]塔林弗罗拉 | - | 海姆JK | 析 | ![]() | ||||
爱沙杯 | 15:59 | 拉西库 | - | 诺梅联合[乙1] | 析 | ![]() | ||||
波兰乙 | 15:59 | [6]奇偌佰格沃古夫 | - | 斯拉斯克[5] | 析 | ![]() | ||||
波兰乙 | 15:59 | [12]比托姆普 | - | 波贡马佐维克[3] | 析 | ![]() | ||||
德北联 | 15:59 | 不莱梅SV | - | 布劳韦斯洛恩 | 析 | ![]() | ||||
德青联 | 15:59 | 达姆斯塔特(U19) | - | 沙贝鲁根(U19) | 析 | ![]() | ||||
德青联 | 15:59 | 马格德堡(U19) | - | 奥厄(U19) | 析 | ![]() | ||||
德青联 | 15:59 | 莱比锡红牛(U19) | - | 柏林域陀尼亚(U19) | 析 | ![]() | ||||
立陶甲 | 15:59 | [5]萨尔基利斯 | - | DFK戴拿瓦[10] | 析 | ![]() | ||||
立陶甲 | 15:59 | [4]斯奥利艾 | - | 考诺萨基列斯[1] | 析 | ![]() | ||||
立陶甲 | 15:59 | [7]帕涅韦日斯 | - | 班加[8] | 析 | ![]() | ||||
挪女超 | 15:59 | [10]库尔伯特女足 | - | 布兰女足[1] | 析 | ![]() | ||||
挪女超 | 15:59 | [3]瓦勒伦加女足 | - | LSK奇文尼尔女足[4] | 析 | ![]() | ||||
斯伐杯 | 15:59 | 尼特拉 | - | MFK巴耶卡 | 析 | ![]() | ||||
阿根后备 | 15:59 | 乌尔基萨大学后备队 | - | 其奥内斯交流会后备队 | 析 | ![]() | ||||
克罗U19 | 15:59 | 比路普(U19) | - | 奥斯积克(U19) | 析 | ![]() | ||||
克罗U19 | 15:59 | 扎达拉洛维(U19) | - | 萨格勒布迪纳摩(U19) | 析 | ![]() | ||||
斯尼U19 | 15:59 | 亚穆尼积(U19) | - | 布拉沃佩利根(U19) | 析 | ![]() | ||||
意青杯 | 15:59 | [青乙B10]斯佩齐亚青年队 | - | 佩鲁贾青年队[青乙B14] | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 15:59 | CE欧罗巴女足 | - | 马赛女足 | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 15:59 | 中日德兰女足 | - | 埃弗顿女足[英女超8] | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 15:59 | [塞浦甲降7]萨拉米斯 | - | 佩伊克[塞浦乙昇7] | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 15:59 | 奥萨苏纳女足 | - | 格拉纳迪拉特内里费女足[西女超6] | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 15:59 | 格罗瑟托 | - | 比士托尔斯 | ![]() | 析 | ![]() | |||
球会友谊 | 15:59 | [西丁8-9]比斯若 | - | 拿华尔雷诺萨[西丁3-16] | 析 | ![]() | ||||
俄杯 | 16:15 | [乙2-2]沃洛格达戴拿模 | - | 圣彼得堡迪纳摩[乙3-2] | ![]() | 析 | ![]() | |||
俄杯 | 16:15 | [甲2G8]禾加阿斯特拉罕 | - | 切塔罗沃莫斯科[乙2-8] | ![]() | 析 | ![]() | |||
瑞典杯 | 16:30 | [乙北7]哈宁格 | - | 埃尔夫斯堡[超4] | 析 | ![]() | ||||
瑞典杯 | 16:30 | [丙NS10]哥斯纳斯 | - | 哈马比[超2] | 析 | ![]() | ||||
瑞典杯 | 16:30 | [乙南5]隆德 | - | 特雷勒堡[甲14] | ![]() | 析 | ![]() | |||
瑞典杯 | 16:30 | 奥克罗 | - | 兰斯科罗纳[甲7] | 析 | ![]() | ||||
瑞典杯 | 16:30 | [丙VG9]奎维丁 | - | 哥德堡[超7] | 析 | ![]() | ||||
瑞典杯 | 16:30 | [丙SS3]希薇亚 | - | 卡尔马[甲2] | ![]() | 析 | ![]() | |||
瑞典杯 | 16:30 | [丙NG11]维安斯博格斯FK | - | 赫尔辛堡[甲9] | 析 | ![]() | ||||
丹乙A | 16:30 | 瑞秀 | - | AB格莱萨克瑟 | 析 | ![]() | ||||
德青联 | 16:30 | 门兴格拉德巴赫(U19) | - | 普鲁士明斯特(U19) | 析 | ![]() | ||||
德青联 | 16:30 | 汉堡(U19) | - | 布鲁蒙塔勒(U19) | 析 | ![]() | ||||
德青联 | 16:30 | 汉诺威96(U19) | - | 圣保利(U19) | 析 | ![]() | ||||
德青联 | 16:30 | 卡尔斯耶拿(U19) | - | 哈雷斯彻(U19) | 析 | ![]() | ||||
德青联 | 16:30 | 雷根斯堡(U19) | - | 纽伦堡(U19) | 析 | ![]() | ||||
德戊8 | 16:30 | CSC03卡塞尔 | - | 保纳塔尔 | 析 | ![]() | ||||
德戊8 | 16:30 | 哈瑙 | - | 哈纳尔 | 析 | ![]() | ||||
德戊8 | 16:30 | 波尔海姆 | - | 吉森 | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 16:30 | [西丙3-6]巴伦西亚梅斯塔利亚 | - | 萨拉戈萨B队[西丙2-9] | ![]() | 析 | ![]() | |||
德北联 | 17:00 | 舒宁根 | - | 云达不莱梅业余队 | 析 | ![]() | ||||
德北联 | 17:00 | 诺德施泰特 | - | 汉诺威96业余队 | 析 | ![]() | ||||
德南联 | 17:00 | 贺堡 | - | 巴林格 | 析 | ![]() | ||||
德青联 | 17:00 | 桑德豪森(U19) | - | 霍芬海姆(U19) | 析 | ![]() | ||||
德西联 | 17:00 | [17]沙尔克04业余队 | - | 洛特体育[11] | 析 | ![]() | ||||
女瑞典杯 | 17:00 | 蒂耶普斯女足 | - | IK乌普撒拉女足[乙3] | 析 | ![]() | ||||
女瑞典杯 | 17:00 | 斯塔凡斯托普女足 | - | 特雷勒堡女足[乙2] | 析 | ![]() | ||||
阿根后备 | 17:00 | 圣洛伦索后备队 | - | 恩斯蒂图后备队 | 析 | ![]() | ||||
德戊8 | 17:00 | 亨默特罗斯 | - | 达姆斯塔特(U21) | 析 | ![]() | ||||
德戊8 | 17:00 | VfB马伯 | - | 斯塔德阿伦道夫 | 析 | ![]() | ||||
葡U23 | 17:00 | 雷克索斯(U23) | - | 法马利卡奥(U23) | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 17:00 | [西丁6-11]奥丁恩 | - | 耶克拉诺[西協甲B16] | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 17:00 | [西丁6-12]莱万特B队 | - | 阿尔西拉[西丙3-16] | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 17:00 | [西女超7]皇家社会女足 | - | 格拉纳迪拉特内里费女足[西女超6] | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 17:00 | [西協甲B9]艾基史拉斯 | - | CD埃斯特波纳[西丙4-5] | ![]() | 析 | ![]() | |||
球会友谊 | 17:00 | 埃沃斯莫 | - | 瑟麦高斯 | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 17:00 | [西丙2-3]埃瓦尔B队 | - | 波图哥尼迪[西丁4-2] | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 17:00 | 基杭印达斯特利亚 | - | 利阿达[西丁2-5] | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 17:00 | [西丙3-13]莱里达 | - | 圣特安德雷[西丙3-3] | ![]() | 析 | ![]() | |||
球会友谊 | 17:00 | [VV13]梅勒尔贝克 | - | 蒂比兹[ACFF晉2] | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 17:00 | [西協甲A14]奥萨苏纳B队 | - | 特鲁埃尔[西丙2-5] | ![]() | 析 | ![]() | |||
球会友谊 | 17:00 | [摩洛超3]卡萨布兰卡维达德 | - | 马格里布菲斯[摩洛超7] | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 17:00 | [西女超15]皇家贝蒂斯女足 | - | 塞维利亚女足[西女超9] | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 17:00 | [西丁7-12]墨西哥FC | - | 拉斯洛查斯[西丁7-6] | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 17:00 | VJS万塔女足 | - | 赫尔辛基帕利斯尔B队女足 | 析 | ![]() | ||||
女瑞典杯 | 17:15 | 思塔夫辛格女足 | - | 赫尔辛堡女足 | 析 | ![]() | ||||
南非超 | 17:30 | 阿玛祖鲁(中) | - | 马鲁莫加兰斯 | ![]() | 析 | ![]() | |||
南非超 | 17:30 | 玛盖斯 | - | 马梅洛迪日落 | ![]() | 析 | ![]() | |||
南非超 | 17:30 | 奥兰多海盗 | - | 斯泰伦博斯 | ![]() | 析 | ![]() | |||
爱伦高联 | 17:30 | 芬格拉斯联 | - | 贝立慕恩联 | 析 | ![]() | ||||
波兰丁B | 17:30 | 萨维斯沙 | - | 弗热希尼亚维多利亚 | 析 | ![]() | ||||
德戊8 | 17:30 | 埃德尔斯海姆 | - | 洛特维瓦尔多夫 | 析 | ![]() | ||||
德戊9 | 17:30 | 奥德恩海姆 | - | 恩格尔斯 | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 17:30 | [西丙1-11]克鲁肖 | - | 邦特维达[西丙1-1] | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 17:30 | [西丙1-5]皇家阿维拉 | - | 瑞欧马加达宏[西丙5-4] | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 17:30 | [VV6]特汉斯 | - | 伯格达尔 | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 17:30 | [西丁8-8]克瑞斯图竞技 | - | 施哥维安纳[西協甲A19] | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 17:30 | 梅赫伦竞技 | - | FC莱贝克 | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 17:30 | [西丁16-13]哈罗 | - | 维勒加斯 | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 17:30 | 圣克莱蒙特 | - | 拉索拉纳 | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 17:30 | [西丁8-1]阿斯托尔加体育会 | - | 卢戈B队[西丁1-8] | 析 | ![]() | ||||
里约杯 | 17:45 | 康柏费伦斯RJ | - | 美国RJ | 析 | ![]() | ||||
里约杯 | 17:45 | 马里卡RJ | - | 米底那 | 析 | ![]() | ||||
球会友谊 | 17:45 | [西丁13-2]希叶扎 | - | 阿尔巴塞特B队[西丁18-2] | 析 | ![]() | ||||
埃及甲 | 18:00 | 高纳 | - | 马哈拉 | 析 | ![]() | ||||
埃及甲 | 18:00 | 瓦迪戴加 | - | 佩特捷德 | 析 | ![]() | ||||
巴圣女联 | 18:00 | 陶巴特女足 | - | 彭美拉斯女足 | 析 | ![]() | ||||
