交鋒往績
最近 場
|
|||||||||
賽事 | 日期 | 主隊 | 半場 | 賽果 | 分差 | 客隊 | 上/下 | 總分 | 總分盤 |
土超 | 2025-06-07 17:30 | 費倫巴治 | 46:46 | 91:89 | 2 | 巴赫切希爾 | 46/45 46/43 | 180 | 164.5 |
土超 | 2025-06-05 17:30 | 費倫巴治 | 42:36 | 93:76 | 17 | 巴赫切希爾 | 42/51 36/40 | 169 | 165 |
土超 | 2025-04-18 17:30 | 費倫巴治 | 47:32 | 95:80 | 15 | 巴赫切希爾 | 47/48 32/48 | 175 | 175.5 |
土盃 | 2025-02-11 17:30 | 費倫巴治 | 49:25 | 87:56 | 31 | 巴赫切希爾 | 49/38 25/31 | 143 | 165 |
土超 | 2024-12-22 17:30 | 巴赫切希爾 | 34:44 | 70:82 | -12 | 費倫巴治 | 34/36 44/38 | 152 | 170 |
土超 | 2024-01-27 17:30 | 巴赫切希爾 | 33:49 | 105:110 | -5 | 費倫巴治 | 33/72 49/61 | 215 | 162 |
土超 | 2023-10-15 15:00 | 費倫巴治 | 58:44 | 113:98 | 15 | 巴赫切希爾 | 58/55 44/54 | 211 | 169 |
土超 | 2023-01-22 10:00 | 巴赫切希爾 | 45:43 | 87:93 | -6 | 費倫巴治 | 45/42 43/50 | 180 | 159.5 |
土超 | 2022-10-02 12:30 | 費倫巴治 | 32:41 | 78:72 | 6 | 巴赫切希爾 | 32/46 41/31 | 150 | 163.5 |
土超 | 2022-01-23 17:15 | 費倫巴治 | 45:33 | 84:73 | 11 | 巴赫切希爾 | 45/39 33/40 | 157 | 161 |
土超 | 2021-10-09 17:15 | 巴赫切希爾 | 36:38 | 78:79 | -1 | 費倫巴治 | 36/42 38/41 | 157 | 156.5 |
友誼賽 | 2021-09-17 13:00 | 巴赫切希爾 | 37:35 | 82:67 | 15 | 費倫巴治 | 37/45 35/32 | 149 | 155.5 |
土超 | 2021-03-14 17:00 | 巴赫切希爾 | 25:37 | 61:78 | -17 | 費倫巴治 | 25/36 37/41 | 139 | 162.5 |
土超 | 2020-11-22 12:15 | 費倫巴治 | 26:25 | 70:56 | 14 | 巴赫切希爾 | 26/44 25/31 | 126 | 167.5 |
土超 | 2020-02-09 14:30 | 巴赫切希爾 | 37:48 | 79:100 | -21 | 費倫巴治 | 37/42 48/52 | 179 | 156.5 |
土超 | 2019-10-20 10:00 | 費倫巴治 | 33:26 | 74:60 | 14 | 巴赫切希爾 | 33/41 26/34 | 134 | 156 |
土超 | 2019-03-10 10:00 | 費倫巴治 | 41:35 | 90:73 | 17 | 巴赫切希爾 | 41/49 35/38 | 163 | 155 |
土盃 | 2019-02-13 17:30 | 費倫巴治 | 48:33 | 78:70 | 8 | 巴赫切希爾 | 48/30 33/37 | 148 | 158.5 |
土超 | 2018-11-11 17:00 | 巴赫切希爾 | 43:39 | 77:84 | -7 | 費倫巴治 | 43/34 39/45 | 161 | 156.5 |
巴赫切希爾,近19場:勝1負18, 勝率:5.26%, 贏率:57.89%, 大分率:47.36%, 單率:63.15%
聯賽職分排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴赫切希爾 | 費倫巴治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
巴赫切希爾 - 以往賽績參考
最近 場
|
||||||||||
賽事 | 日期 | 主隊 | 半場 | 賽果 | 分差 | 客隊 | 勝負 | 總分 | 總分盤 | 加時 |
土超 | 2025-06-09 17:30 | 巴赫切希爾 | 36:47 | 84:93 | -9 | 費倫巴治 | 負 | 177 | 169 | |
土超 | 2025-06-07 17:30 | 費倫巴治 | 46:46 | 91:89 | -2 | 巴赫切希爾 | 負 | 180 | 164.5 | |
土超 | 2025-06-05 17:30 | 費倫巴治 | 42:36 | 93:76 | -17 | 巴赫切希爾 | 負 | 169 | 165 | |
土超 | 2025-06-02 15:00 | 托法斯 | 42:38 | 92:96 | 4 | 巴赫切希爾 | 勝 | 188 | 171 | √ |
土超 | 2025-05-31 15:00 | 巴赫切希爾 | 36:38 | 75:65 | 10 | 托法斯 | 勝 | 140 | 163.5 | |
土超 | 2025-05-29 15:00 | 托法斯 | 53:39 | 94:80 | -14 | 巴赫切希爾 | 負 | 174 | 173.5 | |
土超 | 2025-05-19 15:59 | 巴赫切希爾 | 54:43 | 112:76 | 36 | 梅克澤芬迪 | 勝 | 188 | 177 | |
土超 | 2025-05-09 15:59 | 巴赫切希爾 | 26:33 | 59:60 | -1 | 梅爾辛 | 負 | 119 | 160 | |
土超 | 2025-05-03 15:00 | 托法斯 | 39:44 | 75:86 | 11 | 巴赫切希爾 | 勝 | 161 | 174 | |
土超 | 2025-04-26 12:30 | 巴赫切希爾 | 39:42 | 79:74 | 5 | 土耳其電信 | 勝 | 153 | 166.5 | |
土超 | 2025-04-18 17:30 | 費倫巴治 | 47:32 | 95:80 | -15 | 巴赫切希爾 | 負 | 175 | 175.5 | |
土超 | 2025-04-14 15:59 | 巴赫切希爾 | 44:38 | 82:85 | -3 | 艾菲斯 | 負 | 167 | 169.5 | |
土超 | 2025-04-09 15:59 | 巴赫切希爾 | 31:47 | 77:75 | 2 | 柏基姆 | 勝 | 152 | 167 | |
土超 | 2025-04-05 15:00 | 文尼沙 | 42:60 | 90:109 | 19 | 巴赫切希爾 | 勝 | 199 | 171 | |
歐協盃 | 2025-04-02 17:00 | 巴赫切希爾 | 42:41 | 72:76 | -4 | 格蘭卡納里亞 | 負 | 148 | 152 | |
歐協盃 | 2025-03-28 20:00 | 格蘭卡納里亞 | 41:36 | 69:68 | -1 | 巴赫切希爾 | 負 | 137 | 155 | |
歐協盃 | 2025-03-25 17:00 | 巴赫切希爾 | 49:37 | 74:66 | 8 | 格蘭卡納里亞 | 勝 | 140 | 156 | |
土超 | 2025-03-21 17:30 | 達魯沙法卡 | 43:40 | 84:88 | 4 | 巴赫切希爾 | 勝 | 172 | 165.5 | |
土超 | 2025-03-16 10:00 | 巴赫切希爾 | 45:32 | 92:67 | 25 | 貝沙 | 勝 | 159 | 164 | |
歐協盃 | 2025-03-11 17:00 | 巴赫切希爾 | 38:46 | 85:81 | 4 | 奧林比查 | 勝 | 166 | 159.5 |
近20場:勝11負9, 勝率:55.00%, 贏率:50%, 大分率:45%, 單率:50%
總勝 | 總負 | 主勝 | 主負 | 中勝 | 中負 | 客勝 | 客負 |
11 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
55.00% | 45% | 63.63% | 36.36% | 0% | 0% | 44.44% | 55.55% |
費倫巴治 - 以往賽績參考
最近 場
|
||||||||||
賽事 | 日期 | 主隊 | 半場 | 賽果 | 分差 | 客隊 | 勝負 | 總分 | 總分盤 | 加時 |
土超 | 2025-06-25 17:30 | 費倫巴治 | 48:40 | 84:68 | 16 | 比錫達斯 | 勝 | 152 | 171.5 | |
土超 | 2025-06-23 17:30 | 比錫達斯 | 45:49 | 87:91 | 4 | 費倫巴治 | 勝 | 178 | 168.5 | |
土超 | 2025-06-21 17:30 | 比錫達斯 | 50:31 | 98:77 | -21 | 費倫巴治 | 負 | 175 | 166 | |
土超 | 2025-06-19 17:30 | 費倫巴治 | 48:34 | 84:76 | 8 | 比錫達斯 | 勝 | 160 | 170 | |
土超 | 2025-06-17 17:30 | 費倫巴治 | 50:34 | 94:76 | 18 | 比錫達斯 | 勝 | 170 | 168 | |
土超 | 2025-06-09 17:30 | 巴赫切希爾 | 36:47 | 84:93 | 9 | 費倫巴治 | 勝 | 177 | 169 | |
土超 | 2025-06-07 17:30 | 費倫巴治 | 46:46 | 91:89 | 2 | 巴赫切希爾 | 勝 | 180 | 164.5 | |
土超 | 2025-06-05 17:30 | 費倫巴治 | 42:36 | 93:76 | 17 | 巴赫切希爾 | 勝 | 169 | 165 | |
土超 | 2025-06-02 17:30 | 費倫巴治 | 51:51 | 101:94 | 7 | 土耳其電信 | 勝 | 195 | 168.5 | |
土超 | 2025-05-31 17:30 | 土耳其電信 | 34:39 | 85:77 | -8 | 費倫巴治 | 負 | 162 | 163 | √ |
土超 | 2025-05-29 17:30 | 費倫巴治 | 50:38 | 89:68 | 21 | 土耳其電信 | 勝 | 157 | 164 | |
EURO | 2025-05-25 17:00 | 摩納哥 | 33:35 | 70:81 | 11 | 費倫巴治 | 勝 | 151 | 157 | |
EURO | 2025-05-23 15:00 | 費倫巴治 | 38:33 | 82:76 | 6 | 彭拿典奈高斯 | 勝 | 158 | 160 | |
土超 | 2025-05-17 15:00 | 費倫巴治 | 53:32 | 94:70 | 24 | 加拉塔沙雷 | 勝 | 164 | 171 | |
土超 | 2025-05-10 15:00 | 比錫達斯 | 32:33 | 72:62 | -10 | 費倫巴治 | 負 | 134 | 171.5 | |
土超 | 2025-05-06 15:59 | 費倫巴治 | 46:33 | 78:67 | 11 | 卡斯耶卡 | 勝 | 145 | 171.5 | |
土超 | 2025-05-02 17:30 | 梅克澤芬迪 | 47:37 | 79:63 | -16 | 費倫巴治 | 負 | 142 | 177 | |
EURO | 2025-04-29 18:30 | 巴黎 | 40:46 | 88:98 | 10 | 費倫巴治 | 勝 | 186 | 170.5 | √ |
EURO | 2025-04-24 17:45 | 費倫巴治 | 61:38 | 89:72 | 17 | 巴黎 | 勝 | 161 | 171.5 | |
EURO | 2025-04-22 17:45 | 費倫巴治 | 49:42 | 83:78 | 5 | 巴黎 | 勝 | 161 | 173.5 |
近20場:勝16負4, 勝率:80%, 贏率:50%, 大分率:40%, 單率:45%
總勝 | 總負 | 主勝 | 主負 | 中勝 | 中負 | 客勝 | 客負 |
16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
80% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |
巴赫切希爾 - 平均得分/失分 最近場 | |||||||||||||
場次 | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 加時 | 全場 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
總 | 5 | 16.6 | 23.8 | 22.4 | 20.4 | 21.4 | 19.2 | 20.6 | 22.2 | 11.0 | 7.0 | 83.2 | 87.0 |
主 | 1 | 11.0 | 20.0 | 25.0 | 18.0 | 17.0 | 12.0 | 22.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 65.0 |
客 | 4 | 18.0 | 24.8 | 21.8 | 21.0 | 22.5 | 21.0 | 20.3 | 24.0 | 11.0 | 7.0 | 85.3 | 92.5 |
費倫巴治 - 平均得分/失分 最近場 | |||||||||||||
場次 | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 加時 | 全場 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | ||
總 | 5 | 21.8 | 16.2 | 23.8 | 24.8 | 22.2 | 18.2 | 21.4 | 20.6 | 5.0 | 13.0 | 90.2 | 82.4 |
主 | 4 | 21.8 | 17.3 | 25.5 | 25.5 | 23.5 | 17.3 | 22.8 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 93.5 | 81.8 |
客 | 1 | 22.0 | 12.0 | 17.0 | 22.0 | 17.0 | 22.0 | 16.0 | 16.0 | 5.0 | 13.0 | 77.0 | 85.0 |
巴赫切希爾 - 球隊得分/單雙統計 最近場 | ||||||||||
場次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 單 | 雙 | |
總 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
費倫巴治 - 球隊得分/單雙統計 最近場 | ||||||||||
場次 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 單 | 雙 | |
總 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
主 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
巴赫切希爾 - 總分統計 最近場 | ||||||||||
場次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
總 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
費倫巴治 - 總分統計 最近場 | ||||||||||
場次 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
總 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴赫切希爾 - 半全場 最近場 | ||||||||||
半場 | 場次 | 勝 | 勝 | 和 | 和 | 負 | 負 | |||
全場 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | ||||
總 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
客 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
費倫巴治 - 半全場 最近場 | ||||||||||
半場 | 場次 | 勝 | 勝 | 和 | 和 | 負 | 負 | |||
全場 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | ||||
總 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
主 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比賽情況
比賽時間:(GMT-0000)
2025-06-09 17:30:00